 | Object Navigator | |  | Forms |
Module: Forms | version | 90020900
| xmlns | http://xmlns.oracle.com/Forms
|
FormModule: CHK_PLSQLTAB | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Triggers | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Alerts | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Attached Libraries | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Blocks | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
Block: BLOCK3 | Name | BLOCK3
| QueryDataSourceName | empdeptp.query
| ScrollbarLength | 111
| ShowScrollbar | true
| ScrollbarYPosition | 40
| ScrollbarXPosition | 250
| ScrollbarTabPageName |
| ScrollbarWidth | 11
| ScrollbarCanvasName | CAN
| LockProcedureName | EMPDEPTP.PLOCK
| RecordVisualAttributeGroupName | VA_HIGH
| DeleteProcedureName | EMPDEPTP.PDELETE
| DirtyInfo | true
| UpdateProcedureName | EMPDEPTP.PUPDATE
| VisualAttributeName | VA_LOW
| RecordsDisplayCount | 8
| InsertProcedureName | EMPDEPTP.PINSERT
| DMLDataType | Procedure
| QueryDataSourceType | Procedure
|
Block: Triggers | Name | BLOCK3
| QueryDataSourceName | empdeptp.query
| ScrollbarLength | 111
| ShowScrollbar | true
| ScrollbarYPosition | 40
| ScrollbarXPosition | 250
| ScrollbarTabPageName |
| ScrollbarWidth | 11
| ScrollbarCanvasName | CAN
| LockProcedureName | EMPDEPTP.PLOCK
| RecordVisualAttributeGroupName | VA_HIGH
| DeleteProcedureName | EMPDEPTP.PDELETE
| DirtyInfo | true
| UpdateProcedureName | EMPDEPTP.PUPDATE
| VisualAttributeName | VA_LOW
| RecordsDisplayCount | 8
| InsertProcedureName | EMPDEPTP.PINSERT
| DMLDataType | Procedure
| QueryDataSourceType | Procedure
|
Block: Items | Name | BLOCK3
| QueryDataSourceName | empdeptp.query
| ScrollbarLength | 111
| ShowScrollbar | true
| ScrollbarYPosition | 40
| ScrollbarXPosition | 250
| ScrollbarTabPageName |
| ScrollbarWidth | 11
| ScrollbarCanvasName | CAN
| LockProcedureName | EMPDEPTP.PLOCK
| RecordVisualAttributeGroupName | VA_HIGH
| DeleteProcedureName | EMPDEPTP.PDELETE
| DirtyInfo | true
| UpdateProcedureName | EMPDEPTP.PUPDATE
| VisualAttributeName | VA_LOW
| RecordsDisplayCount | 8
| InsertProcedureName | EMPDEPTP.PINSERT
| DMLDataType | Procedure
| QueryDataSourceType | Procedure
|
Item: EMPNO | Name | EMPNO
| DirtyInfo | true
| PromptDisplayStyle | First Record
| MaximumLength | 5
| ColumnName | EMPNO
| YPosition | 39
| XPosition | 10
| PromptAlign | Center
| DataType | Number
| PromptAttachmentEdge | Top
| ItemType | Text Item
| Prompt | Empno
| TabPageName |
| Width | 27
| ItemsDisplay | 0
| CanvasName | CAN
| Height | 14
|
Item: Triggers | Name | EMPNO
| DirtyInfo | true
| PromptDisplayStyle | First Record
| MaximumLength | 5
| ColumnName | EMPNO
| YPosition | 39
| XPosition | 10
| PromptAlign | Center
| DataType | Number
| PromptAttachmentEdge | Top
| ItemType | Text Item
| Prompt | Empno
| TabPageName |
| Width | 27
| ItemsDisplay | 0
| CanvasName | CAN
| Height | 14
|
Item: JOB | Name | JOB
| DirtyInfo | true
| PromptDisplayStyle | First Record
| MaximumLength | 9
| ColumnName | JOB
| YPosition | 39
| XPosition | 37
| PromptAlign | Center
| PromptAttachmentEdge | Top
| ItemType | Text Item
| Prompt | Job
| TabPageName |
| Width | 45
| ItemsDisplay | 0
| CanvasName | CAN
| Height | 14
|
Item: Triggers | Name | JOB
| DirtyInfo | true
| PromptDisplayStyle | First Record
| MaximumLength | 9
| ColumnName | JOB
| YPosition | 39
| XPosition | 37
| PromptAlign | Center
| PromptAttachmentEdge | Top
| ItemType | Text Item
| Prompt | Job
| TabPageName |
| Width | 45
| ItemsDisplay | 0
| CanvasName | CAN
| Height | 14
|
Item: HIREDATE | Name | HIREDATE
| MaximumLength | 11
| FormatMask | DD.MM.YYYY
| YPosition | 39
| XPosition | 82
| Width | 66
| TabPageName |
| CanvasName | CAN
| ItemsDisplay | 0
| PromptDisplayStyle | First Record
| ColumnName | HIREDATE
| DataType | Date
| ItemType | Text Item
| DirtyInfo | true
| PromptAlign | Center
| PromptAttachmentEdge | Top
| Prompt | Hiredate
| Height | 14
|
Item: Triggers | Name | HIREDATE
| MaximumLength | 11
| FormatMask | DD.MM.YYYY
| YPosition | 39
| XPosition | 82
| Width | 66
| TabPageName |
| CanvasName | CAN
| ItemsDisplay | 0
| PromptDisplayStyle | First Record
| ColumnName | HIREDATE
| DataType | Date
| ItemType | Text Item
| DirtyInfo | true
| PromptAlign | Center
| PromptAttachmentEdge | Top
| Prompt | Hiredate
| Height | 14
|
Item: DEPTNO | Name | DEPTNO
| DirtyInfo | true
| PromptDisplayStyle | First Record
| MaximumLength | 3
| ColumnName | DEPTNO
| YPosition | 39
| XPosition | 150
| PromptAlign | Center
| DataType | Number
| PromptAttachmentEdge | Top
| ItemType | Text Item
| Prompt | Deptno
| TabPageName |
| Width | 23
| ItemsDisplay | 0
| CanvasName | CAN
| Height | 14
|
Item: Triggers | Name | DEPTNO
| DirtyInfo | true
| PromptDisplayStyle | First Record
| MaximumLength | 3
| ColumnName | DEPTNO
| YPosition | 39
| XPosition | 150
| PromptAlign | Center
| DataType | Number
| PromptAttachmentEdge | Top
| ItemType | Text Item
| Prompt | Deptno
| TabPageName |
| Width | 23
| ItemsDisplay | 0
| CanvasName | CAN
| Height | 14
|
Item: DNAME | Name | DNAME
| DirtyInfo | true
| PromptDisplayStyle | First Record
| MaximumLength | 14
| ColumnName | DNAME
| YPosition | 39
| XPosition | 174
| PromptAlign | Center
| PromptAttachmentEdge | Top
| ItemType | Text Item
| Prompt | Dname
| TabPageName |
| Width | 75
| ItemsDisplay | 0
| CanvasName | CAN
| Height | 14
|
Item: Triggers | Name | DNAME
| DirtyInfo | true
| PromptDisplayStyle | First Record
| MaximumLength | 14
| ColumnName | DNAME
| YPosition | 39
| XPosition | 174
| PromptAlign | Center
| PromptAttachmentEdge | Top
| ItemType | Text Item
| Prompt | Dname
| TabPageName |
| Width | 75
| ItemsDisplay | 0
| CanvasName | CAN
| Height | 14
|
Block: Relations | Name | BLOCK3
| QueryDataSourceName | empdeptp.query
| ScrollbarLength | 111
| ShowScrollbar | true
| ScrollbarYPosition | 40
| ScrollbarXPosition | 250
| ScrollbarTabPageName |
| ScrollbarWidth | 11
| ScrollbarCanvasName | CAN
| LockProcedureName | EMPDEPTP.PLOCK
| RecordVisualAttributeGroupName | VA_HIGH
| DeleteProcedureName | EMPDEPTP.PDELETE
| DirtyInfo | true
| UpdateProcedureName | EMPDEPTP.PUPDATE
| VisualAttributeName | VA_LOW
| RecordsDisplayCount | 8
| InsertProcedureName | EMPDEPTP.PINSERT
| DMLDataType | Procedure
| QueryDataSourceType | Procedure
|
FormModule: Canvaces | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
Canvas: CAN | Name | CAN
| Width | 283
| Height | 208
| WindowName | WINDOW1
| ViewportWidth | 360
| CanvasType | Content
| ViewportHeight | 324
| DirtyInfo | true
|
Canvas: Graphics | Name | CAN
| Width | 283
| Height | 208
| WindowName | WINDOW1
| ViewportWidth | 360
| CanvasType | Content
| ViewportHeight | 324
| DirtyInfo | true
|
Graphics: FRAME5 | Name | FRAME5
| EdgeBackColor | white
| GraphicsType | Frame
| YPosition | 15
| GraphicsText |
| XPosition | 5
| GraphicsFontStyle | 0
| GraphicsFontSize | 0
| StartPromptOffset | 5
| GraphicsFontName |
| HorizontalObjectOffset | 0
| VerticalMargin | 14
| HorizontalMargin | 5
| ScrollbarWidth | 9
| GraphicsFontSpacing | Ultradense
| GraphicsFontWeight | Ultralight
| LayoutDataBlockName | BLOCK3
| Width | 273
| FillPattern | none
| LayoutStyle | Tabular
| FrameTitle | Handling with PL/SQL-Tables
| FrameTitleSpacing | 5
| FrameTitleOffset | 9
| Bevel | Inset
| GraphicsFontColorCode | 0
| GraphicsFontColor |
| DirtyInfo | true
| RecordsDisplayCount | 8
| Height | 150
| EdgePattern | solid
|
FormModule: Editors | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Parameters | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: LOVs | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Popup Menus | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Object Groups | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Program Units | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Property Classes | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Record Groups | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Reports | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
FormModule: Visual Attributes | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
VisualAttribute: VA_LOW | Name | VA_LOW
| DirtyInfo | true
| ForegroundColor | darkblue
| BackColor | gray12
| FontSpacing | Normal
| FontWeight | Medium
| FontStyle | Plain
| FontSize | 1000
| FontName | Arial
|
VisualAttribute: VA_HIGH | Name | VA_HIGH
| DirtyInfo | true
| ForegroundColor | darkblue
| BackColor | yellow
| FontSpacing | Normal
| FontWeight | Demibold
| FontStyle | Italic
| FontSize | 900
| FontName | Arial
|
FormModule: Windows | Name | CHK_PLSQLTAB
| Title | MODULE2
| MenuModule | DEFAULT&SMARTBAR
| ConsoleWindow | WINDOW1
| DirtyInfo | true
| CharacterCellWidth | 5
| CharacterCellHeight | 14
| RealUnit | Point
| CoordinateSystem | Real
| DefaultFontScaling | true
|
Window: WINDOW1 | Name | WINDOW1
| Title | Demo with PL/SQL - table block
| Width | 283
| Height | 208
| DirtyInfo | true
|
|
|  | Property Palette | |
|